| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 16:39 | 16:59 | 20 分鐘 |
2 | 08:11 | 09:43 | 93 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 12:45 | 13:51 | 66 分鐘 |
4 | 08:56 | 10:07 | 71 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 12:35 | 12:59 | 24 分鐘 |
6 | 08:42 | 09:40 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 22:37 | 23:21 | 45 分鐘 |
8 | 2024-10-07 | 13:17 | 13:23 | 6 分鐘 |
9 | 08:46 | 09:17 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 15:57 | 16:11 | 14 分鐘 |
11 | 08:04 | 09:35 | 91 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 10:40 | 11:16 | 35 分鐘 |
13 | 2024-10-03 | 12:18 | 13:30 | 72 分鐘 |
14 | 09:46 | 10:01 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 16:15 | 16:45 | 29 分鐘 |
16 | 08:55 | 09:50 | 55 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 20:17 | 20:23 | 7 分鐘 |
18 | 09:56 | 10:08 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336642.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. |